Die Beitragspflicht für alle drei Varianten besteht grundsätzlich für das gesamte Schuljahr, das vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres dauert.
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
|---|---|
bis 25.000 | 54,00 |
bis 30.000 | 64,00 |
bis 35.000 | 73,00 |
bis 40.000 | 86,00 |
bis 45.000 | 98,00 |
bis 50.000 | 114,00 |
bis 60.000 | 127,00 |
bis 70.000 | 144,00 |
bis 80.000 | 161,00 |
bis 90.000 | 168,00 |
bis 100.000 | 180,00 |
bis 125.000 | 194,00 |
über 125.000 | 200,00 |
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
|---|---|
bis 25.000 | 27,00 |
bis 30.000 | 32,00 |
bis 35.000 | 36,00 |
bis 40.000 | 43,00 |
bis 45.000 | 49,00 |
bis 50.000 | 55,00 |
bis 60.000 | 62,00 |
bis 70.000 | 71,00 |
bis 80.000 | 81,00 |
bis 90.000 | 84,00 |
bis 100.000 | 89,00 |
bis 125.000 | 95,00 |
über 125.000 | 98,00 |
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
|---|---|
bis 25.000 | 47,00 |
bis 30.000 | 55,00 |
bis 35.000 | 60,00 |
bis 40.000 | 73,00 |
bis 45.000 | 85,00 |
bis 50.000 | 95,00 |
bis 60.000 | 109,00 |
bis 70.000 | 123,00 |
bis 80.000 | 135,00 |
bis 90.000 | 143,00 |
bis 100.000 | 154,00 |
bis 125.000 | 164,00 |
über 125.000 | 169,00 |
Besucheradresse
Stadt Delbrück
Kleine Straße
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Postadresse
Stadt Delbrück
Himmelreichallee 20
33129 Delbrück
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr