Die Beitragspflicht für alle drei Varianten besteht grundsätzlich für das gesamte Schuljahr, das vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres dauert.
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
---|---|
bis 25.000 | 52,00 |
bis 30.000 | 62,00 |
bis 35.000 | 69,00 |
bis 40.000 | 82,00 |
bis 45.000 | 94,00 |
bis 50.000 | 108,00 |
bis 60.000 | 121,00 |
bis 70.000 | 136,00 |
bis 80.000 | 153,00 |
bis 90.000 | 160,00 |
bis 100.000 | 170,00 |
bis 125.000 | 184,00 |
über 125.000 | 190,00 |
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
---|---|
bis 25.000 | 26,00 |
bis 30.000 | 31,00 |
bis 35.000 | 34,00 |
bis 40.000 | 41,00 |
bis 45.000 | 47,00 |
bis 50.000 | 53,00 |
bis 60.000 | 60,00 |
bis 70.000 | 67,00 |
bis 80.000 | 77,00 |
bis 90.000 | 80,00 |
bis 100.000 | 85,00 |
bis 125.000 | 91,00 |
über 125.000 | 94,00 |
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
---|---|
bis 25.000 | 45,00 |
bis 30.000 | 53,00 |
bis 35.000 | 58,00 |
bis 40.000 | 69,00 |
bis 45.000 | 81,00 |
bis 50.000 | 91,00 |
bis 60.000 | 103,00 |
bis 70.000 | 117,00 |
bis 80.000 | 129,00 |
bis 90.000 | 135,00 |
bis 100.000 | 146,00 |
bis 125.000 | 156,00 |
über 125.000 | 161,00 |
Besucheradresse
Stadt Delbrück
Kleine Straße
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Postadresse
Stadt Delbrück
Himmelreichallee 20
33129 Delbrück
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr