Lesen Sie hier aktuelle Statistiken der Stadt Delbrück.
Ortsteil | Einwohner |
---|---|
Delbrück | 12.330 |
Anreppen | 1.511 |
Bentfeld | 1.333 |
Boke | 2.696 |
Hagen | 2.515 |
Lippling | 2.187 |
Ostenland | 3.031 |
Schöning | 1.503 |
Steinhorst | 881 |
Westenholz | 4.059 |
gesamt | 32.046 |
Stadt Delbrück
Der Bürgermeister
Lange Str. 45
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr