Lesen Sie hier aktuelle Statistiken der Stadt Delbrück.
Ortsteil | Einwohner |
---|---|
Delbrück | 12.262 |
Anreppen | 1.486 |
Bentfeld | 1.346 |
Boke | 2.632 |
Hagen | 2.529 |
Lippling | 2.159 |
Ostenland | 3.000 |
Schöning | 1.517 |
Steinhorst | 844 |
Westenholz | 3.958 |
gesamt | 31.733 |
Stadt Delbrück
Der Bürgermeister
Lange Str. 45
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr