Die Stadt Delbrück möchte ihre Finanzen möglichst transparent für ihre Bürgerinnen und Bürger darstellen.
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Gewerbesteuer - Hebesatz | 416 % |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundbesitze) | 275 % |
Grundsteuer B (alle anderen unbebauten und bebauten Grundbesitze) | 539 % |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe pro Jahr |
---|---|
1 Hund: | 48,00 € |
2 Hunde, je Hund: | 60,00 € |
3 und mehr Hunde, je Hund: | 72,00 € |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
80 Liter grau: | 125,40 € |
120 Liter grau: | 180,00 € |
240 Liter grau: | 343,80 € |
80 Liter grün: | 18,60 € |
120 Liter grün: | 24,60 € |
240 Liter grün: | 42,00 € |
240 Liter blau: | kostenlos |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
innerörtlich, je lfd. Meter | 0,56 € |
überörtlich, je lfd. Meter | 0,49 € |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Grundgebühr Q3 2,5 / Q3 4 | 3,75 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 6 / Q3 6,3 / Q3 10 | 7,50 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 10 / Q3 16 | 15,00 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 15 / Q3 25 | 22,50 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Q3 40 / Q3 63 | 41,25 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 60 / Q3 100 | 67,50 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 150 / Q3 160 / Q3 250 | 150,00 € + 7 % MwSt. mtl. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2018 | 1,04 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2019 | 1,06 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2020 | 1,24 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2021 | 1,26 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2022 | 1,41 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2023 | 1,33 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2024 | 1,49 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2025 | 1,43 € + 7 % MwSt. |
* Qn = bisherige bezeichnung nach EWG-Zulassung (Richtlinie 75/33/EWG Kaltwasserzähler); Q3 + Zahl = neue Bezeichnung nach MID-ZUlassung (MID = Measurement Instrument Directive; Europäischen Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte)
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Kleineinleiterabgabe, je gemeldete Person | 17,90 € |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
a) Grundgebühr je Entsorgung |
|
|
|
45,00 € |
|
b) für abflusslose Gruben und Einkammergruben pro m³ | 16,50 € |
c) für Kleinkläranlagen pro m³ | 24,50 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Sternenkinder | 300,00 € |
für Verstorbene vom 6. Lebensjahr an in einem Reihengrab, einem pflegefreien Reihengrab oder Wahlgrab (außer Tiefengrab) | 810,00 € |
für Personen in einem Tiefengrab bei der 2. Bestattung | 695,00 € |
für Urnen und Aschen | 150,00 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 300,00 € |
Reihengrab für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr | 950,00 € |
pflegefreies Reihengrab für Erdbestattung im Rasen | 2.300,00 € |
Doppelwahlgrab | 1.470,00 € |
Dreierwahlgrab | 1.830,00 € |
Viererwahlgrab | 2.175,00 € |
pflegefreies Stelengrab für Erdbestattungen | 4.300,00 € |
pflegefreies Stelengrab für Urnen | 2.600,00 € |
Reihengrab für Urnen | 550,00 € |
pflegefreies Reihengrab für Urnen im Rasen | 790,00 € |
Urnenwahlgrab (für 1 - 4 Stellen) | 580,00 € |
pflegefreies Urnenpartnergrab | 810,00 € |
pflegefreies Baumgartengrab für Urnen | 2.200,00 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
für ein Zweiertiefenwahlgrab pro Jahr | 35,50 € |
für ein Zweierwahlgrab pro Jahr | 49,00 € |
für ein Dreierwahlgrab pro Jahr | 61,00 € |
für ein Viererwahlgrab pro Jahr | 72,50 € |
für ein Sechserwahlgrab pro Jahr | 100,00 € |
für ein Achterwahlgrab pro Jahr | 124,00 € |
für ein Urnenwahlgrab pro Jahr | 29,00 € |
Nachkauf Urnenpartnergrabstätten pro Jahr | 40,50 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
Für das Ausgraben einer Leiche oder Urne und die Wiederbestattung auf einem Friedhof der Stadt Delbrück betragen die Gebühren |
|
bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 495,00 € |
bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr | 1.500,00 € |
bei Urnen | 190,00 € |
bei einem Tiefengrab, 2. Bestattung | 1.280,00 € |
Für das Ausgraben einer Leiche oder Urne zur Beisetzung auf einem auswärtigen Friedhof betragen die Gebühren |
|
bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 300,00 € |
bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr | 810,00 € |
bei Urnen | 150,00 € |
bei einem Tiefengrab, 2. Bestattung | 695,00 € |
Zulassung von Denkmalen, Steinen, Kreuzen und Einfassungen | 60,00 € |
Benutzung der Leichenkammer | 150,00 € |
Nutzung des Trauerraumes | 100,00 € |
Zuschlag für die Nutzung des Trauerraums über 24 Stunden | 75,00 € |
vorübergehende Nutzung der Leichenhalle bis zu 24 Stunden | 75,00 € |
Für das Stellen von Sargträgern pro Träger | 69,00 € |
Abstellen des städt. Personals für zusätzliche Leistungen/Arbeiten je Person/Std. | 47,35 € |
Grabplatte einschließlich Verlegekosten und Beschriftung | |
Reihengrab, pflegefrei | 625,00 € |
Urnenreihengrab, pflegefrei | 625,00 € |
Urnenpartnergrab, pflegefrei | 625,00 € |
Rückgabe einer Grabstätte vor Ablauf der Nutzungszeit | |
Verwaltungskosten je Antrag | 60,00 € |
Ausgleich des Pflegemehraufwandes je angefangenes Kalenderjahr und je Grabstelle | 63,00 € |
Besucheradresse
Stadt Delbrück
Kleine Straße
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Postadresse
Stadt Delbrück
Himmelreichallee 20
33129 Delbrück
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr