Die Stadt Delbrück möchte ihre Finanzen möglichst transparent für ihre Bürgerinnen und Bürger darstellen.
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Gewerbesteuer - Hebesatz | 415 % |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundbesitze) | 250 % |
Grundsteuer B (alle anderen unbebauten und bebauten Grundbesitze) | 423 % |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
1 Hund: | 48,00 € |
2 Hunde, je Hund: | 60,00 € |
3 und mehr Hunde, je Hund: | 72,00 € |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
80 Liter grau: | 125,40 € |
120 Liter grau: | 180,00 € |
240 Liter grau: | 343,80 € |
80 Liter grün: | 18,60 € |
120 Liter grün: | 24,60 € |
240 Liter grün: | 42,00 € |
240 Liter blau: | kostenlos |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
innerörtlich, je lfd. Meter | 0,56 € |
überörtlich, je lfd. Meter | 0,49 € |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Grundgebühr Qn 2,5 / Q3 4 |
|
(max. Durchfluss 5 m³/Std.) | 3,75 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundbebühr Qn 6 / Q3 10 |
|
(max. Durchfluss 12 m³/Std.) | 7,50 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 10 / Q3 16 |
|
(max. Durchfluss 20 m³/Std.) | 15,00 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 15 / Q3 25 |
|
und einer Nennweite von 50 mm | 22,50 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 40 / Q3 63 |
|
und einer Nennweite von 80 mm | 41,25 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 60 / Q3 100 |
|
und einer Nennweite von 100 mm | 67,50 € + 7 % MwSt. mtl. |
Grundgebühr Qn 150 / Q3 250 |
|
und einer Nennweite von 150 mm | 150,00 € + 7 % MwSt. mtl. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2018 | 1,04 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2019 | 1,06 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2020 | 1,24 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2021 | 1,26 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2022 | 1,41 € + 7 % MwSt. |
Wassergeldgebühr, je verbrauchter cbm Wasser ab 2023 | 1,33 € + 7 % MwSt. |
* Qn = bisherige bezeichnung nach EWG-Zulassung (Richtlinie 75/33/EWG Kaltwasserzähler); Q3 + Zahl = neue Bezeichnung nach MID-ZUlassung (MID = Measurement Instrument Directive; Europäischen Richtlinie 2004/22/EG über Messgeräte)
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
Kleineinleiterabgabe, je gemeldete Person | 17,90 € |
Bezeichnung | Höhe der Abgabe |
---|---|
a) Grundgebühr je Entsorgung |
|
|
|
45,00 € |
|
b) für abflusslose Gruben und Einkammergruben pro m³ | 16,50 € |
c) für Kleinkläranlagen pro m³ | 24,50 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Sternenkinder | 260,00 € |
für Verstorbene vom 6. Lebensjahr an in einem Reihengrab, einem pflegefreien Reihengrab oder Wahlgrab (außer Tiefengrab) | 655,00 € |
für Personen in einem Tiefengrab bei der 2. Bestattung | 565,00 € |
für Urnen und Aschen | 145,00 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 250,00 € |
Reihengrab für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr | 580,00 € |
pflegefreies Reihengrab für Erdbestattung mit Grabplatte im Rasen | 1.740,00 € |
Doppelwahlgrab | 1.290,00 € |
Dreierwahlgrab | 1.935,00 € |
Viererwahlgrab | 2.580,00 € |
pflegefreies Stelengrab für Erdbestattungen | 4.400,00 € |
pflegefreies Stelengrab für Urnen | 2.450,00 € |
Reihengrab für Urnen | 465,00 € |
pflegefreies Reihengrab für Urnen | 685,00 € |
Urnenwahlgrab (für 1 - 4 Stellen) | 480,00 € |
pflegefreies Urnenpartnergrab | 685,00 € |
pflegefreies Baumgrab für Urnen | 1.950,00 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
für ein Zweiertiefenwahlgrab pro Jahr | 21,50 € |
für ein Zweierwahlgrab pro Jahr | 43,00 € |
für ein Dreierwahlgrab pro Jahr | 64,50 € |
für ein Viererwahlgrab pro Jahr | 86,00 € |
für ein Sechserwahlgrab pro Jahr | 129,00 € |
für ein Achterwahlgrab pro Jahr | 172,00 € |
für ein Urnenwahlgrab pro Jahr | 24,00 € |
Nachkauf Urnenpartnergrabstätten pro Jahr | 34,25 € |
Bezeichnung | Höhe der Gebühren |
---|---|
Für das Ausgraben einer Leiche oder Urne und die Wiederbestattung auf einem Friedhof der Stadt Delbrück betragen die Gebühren |
|
für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 415,00 € |
für Verstorbene vom 6. Lebensjahr an | 1.200,00 € |
bei Urnen | 175,00 € |
bei einem Tiefengrab | 1.020,00 € |
Für das Ausgraben einer Leiche oder Urne zur Beisetzung auf einem auswärtigen Friedhof betragen die Gebühren |
|
bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 260,00 € |
bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr | 655,00 € |
bei Urnen | 145,00 € |
bei einem Tiefengrab | 565,00 € |
Zulassung von Denkmalen, Steinen, Kreuzen und Einfassungen | 32,00 € |
Benutzung der Leichenkammer | 150,00 € |
Nutzung des Trauerraumes | 180,00 € |
vorübergehende Nutzung der Leichenhalle bis zu 24 Stunden | 75,00 € |
für das Stellen von Sargträgern pro Träger | 59,00 € |
Abstellen des städt. Personals für zusätzliche Leistungen/Arbeiten je Person/Std. | 47,35 € |
Grabplatte einschließlich Verlegekosten und Beschriftung | |
Reihengrab, pflegefrei | 625,00 € |
Urnenreihengrab, pflegefrei | 625,00 € |
Urnenpartnergrab, pflegefrei | 625,00 € |
Rückgabe einer Grabstätte vor Ablauf der Nutzungszeit | |
Verwaltungskosten je Antrag | 60,00 € |
Ausgleich des Pflegemehraufwandes je angefangenes Kj. u. je Grabstelle | 63,00 € |
Stadt Delbrück
Der Bürgermeister
Lange Str. 45
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr