Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Baustellen im Stadtgebiet Delbrück, die zu Einschränkungen im Straßenverkehr für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer führen.
Wo? | Was? | Warum? | Wann? | Umleitung |
---|---|---|---|---|
Oststraße im Abschnitt zwischen der Classic-Tankstelle und der Kreuzung Hövelhofer Straße | Sperrung | Erstellung des Kanalanschlusses für die neue Polizeiwache | 14.-18.07.2025 | ist ausgeschildert und erfolgt über die B 64 sowie die Boker Straße |
Brücke Schlaunstraße über B64 | Sperrung für motorisierten Straßenverkehr; Radfahrer und Fußgänger können passieren | dringende Arbeiten an Straßenbeleuchtung | 10.07.2025, 07.30-12.00 Uhr | nein |
Marktstraße Höhe Hsnr. 3 | Sperrung | Aufstellung Baukran für Neubauprojekt | bis Ende August 2025 | nein |
Karlstraße (Hausnummern 2–13) und Hermannstraße (Hausnummern 2–9) | Teilsperrung | Asphaltierungsarbeiten | 10.-15.07.2025 | nein |
Geh- und Radwegs in Höhe Boker Straße 12k | Sperrung in dem geannten Bereich | Erschließungsarbeiten Grundstück | 07.-18.07.2025 | nein |
Rietberger Straße auf Höhe der Hausnummer 15 | Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt | Kanalarbeiten | 12.-26.06.2025 | nein |
Rosenstraße, Höhe Hausnummer 8 (Verbindung zwischen Rosenhügel und Rosenstraße) | Sperrung | Kanalreparaturen | ab 04.06.2025 | nein |
L751 Höhe Ringboke | Sanierung von drei Bauwerken | 24.03. bis Ende 2025 | vorerst nein | |
Kaunitzer Straße in Höhe des Wirtschaftswegs Am Furlbach, kurz vor der Kreisgrenze zum Kreis Gütersloh | Einrichtung einer Baustellenzufahrt - Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h | für den Bau einer Windkraftanlage | 27.01.25 - voraussichtlich 01.10.25 | nein |
Am Weidenbach, Bentfeld | Straßenendausbau | Straßenendausbau | KW 4 - Juli 2025 | nein |
Besucheradresse
Stadt Delbrück
Kleine Straße
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Postadresse
Stadt Delbrück
Himmelreichallee 20
33129 Delbrück
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr