Die Beitragspflicht für alle drei Varianten besteht grundsätzlich für das gesamte Schuljahr, das vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres dauert.
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
---|---|
bis 25.000 | 51,00 |
bis 30.000 | 61,00 |
bis 35.000 | 67,00 |
bis 40.000 | 80,00 |
bis 45.000 | 92,00 |
bis 50.000 | 105,00 |
bis 60.000 | 118,00 |
bis 70.000 | 133,00 |
bis 80.000 | 149,00 |
bis 90.000 | 156,00 |
bis 100.000 | 166,00 |
bis 125.000 | 179,00 |
über 125.000 | 185,00 |
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
---|---|
bis 25.000 | 25,50 |
bis 30.000 | 30,50 |
bis 35.000 | 33,50 |
bis 40.000 | 40,00 |
bis 45.000 | 46,00 |
bis 50.000 | 52,00 |
bis 60.000 | 59,00 |
bis 70.000 | 66,00 |
bis 80.000 | 75,00 |
bis 90.000 | 78,00 |
bis 100.000 | 83,00 |
bis 125.000 | 89,00 |
über 125.000 | 92,00 |
Brutto-Jahreseinkommen € | Monatsbeitrag € |
---|---|
bis 25.000 | 44,00 |
bis 30.000 | 52,00 |
bis 35.000 | 57,00 |
bis 40.000 | 67,00 |
bis 45.000 | 79,00 |
bis 50.000 | 89,00 |
bis 60.000 | 100,00 |
bis 70.000 | 114,00 |
bis 80.000 | 126,00 |
bis 90.000 | 132,00 |
bis 100.000 | 142,00 |
bis 125.000 | 152,00 |
über 125.000 | 157,00 |
Stadt Delbrück
Der Bürgermeister
Lange Str. 45
33129 Delbrück
Tel. 05250 996-0
nfdlbrckd
Kontaktformular
Montag – Freitag
08:30 – 12:30 Uhr
Montag - Mittwoch
14:00 – 16:30 Uhr
Donnerstag
14:00 – 18:00 Uhr